訪れた、RVパーク、道の駅、その他一覧
RVパーク
場所🔗 | 日程 | ペット | 温泉 | その他 | 評価 | 備考 |
那須塩原二ワトコ | 2025.06.06 | ◎敷地内 フリー | シャワー | 高規格 | ◎ | また行きたい |
湯の澤鉱泉 | 2025.05.23 | 〇 散歩道 | ◎ 凄く良い | 電源あり容量少ない | ◎ | また行きたい |
亀川マリーナテラス | 2025.04.29 | 〇 近隣散歩 | 〇 凄く良い | 新しくて 綺麗 | ◎ | |
平尾台テラス | 2025.04.28 | ◎ ドックラン | シャワー | 景色最高 ダンプ有 | ◎ | ドックフリーサイト有 |
みちしお | 2025.04.27 | × | 〇 | RV内は良い ダンプ有 | ▲ | ドライブイン内 |
シャトレーゼホテル石和 | 2025.04.18 | 〇 ドックラン | ◎ 凄く良い | 電源なし | 〇 | |
フロらシオン那須 | 2025.03.22 | 〇 散歩道 | ◎ 凄く良い | やっぱりリーズナブル | ◎ | また行きたい |
カーニバルヒルズ | 2025.03.16 | 〇 ドックラン | 〇 良い温泉 | 温泉駐車場 | 〇 | |
ヘリテイジリゾート | 2025.02.08 | ▲ 散歩所 | ▲ ボイラー故障 | 子供の遊ぶ遊具あり | ▲ | 近い |
小山思川温泉 | 2024.12.28 | 〇 早朝散歩 | 〇 良い温泉 | ショッピングパーク | 〇 | 近い |
フロらシオン那須 | 2024.10.19 | 〇 散歩道 | 〇 凄く良い | 値段リーズナブル | ◎ | また行きたい |
やひこ | 2024.10.13 | ▲ | 〇 凄く良い | 温泉駐車場 | 〇 | 高規格 |
ヘリテイジ美の山 | 2024.10.05 | ▲ テニスコート | ▲ 温泉では無い | 朝飯美味しい | 〇 | 雲海 |
白馬キャンプ場 | 2024.09.13 | ▲ | 〇 徒歩圏 | 山綺麗 | ◎ | また行きたい |
和おんの湯 | 2024.09.14 | 〇 街中 | ◎ 良い温泉 | 駐車場▲ | ◎ | |
ねやフィッシングパーク太公望 | 2024.09.15 | ◎ 周辺 | × 無し | 良い場所 | ◎ | 無料 また |
鳥の海ベース | 2024.08.09 | ◎ 広い芝生、海 | 〇 徒歩圏 | 良い場所 | ◎ | また行きたい |
遠刈田ぴかぴかパークOne | 2024.08.10 | ◎ 周辺 | ◎ 良かった | 駐車場も 良い | ◎ | また行きたい |
ランドポートAjigaura | 2024.08.03 | ◎ 海 | 〇 徒歩圏 | 駐車場も 良い | ◎ | 電源容量少ない |
道の駅
場所 | 日程 | ペット | 温泉 | その他 | 評価 | 備考 |
常陸大宮 かわプラザ | 2025.05.23 | ▲ 河原散歩 | × 無し | 河原 | 〇 | 未宿泊 |
上関海峡 | 2025.05.02 | ◎ 海辺散歩 | × 無し | 直ぐ近くに温泉あり | 〇 | 広っぱあり |
サザンセトとうわ | 2025.05.02 | ◎ 海辺散歩 | × 無し | 〇 | 〇 未宿泊 | |
おおとう桜街道 | 2025.05.01 | ▲ 近隣散歩 | 〇 良い温泉 | ▲ | 雨の夜 | |
阿蘇望の郷 くぬぎ | 2025.04.30 | ◎ ドックラン | × 無し | 景色最高 | ◎ | |
伯方S・Cパーク | 2025.04.26 | ◎ 海辺散歩 | × 無し | 景色最高 | 〇 | |
信州蔦木宿 | 2025.04.17 | ▲ 河原散歩 | 〇 良い温泉 | 泊まる目的 ◎ | 〇 | 思い入れ |
南きよさと | 2025.04.16 | ▲ ドックラン | × 無し | 南八ヶ岳 花の森公園 | 〇 | |
まえばし赤城 | 2025.01.26 | ◎ ドックラン | ▲ お風呂 | 広っぱあり | ◎ | |
常総 | 2025.01.21 | × | × 無し | メロンパン | 〇 | お店、レストラン充実 |
ちくら潮風王国 | 2024.11.03 | ◎ ひろっぱ | × | アジフライ | 〇 | 未宿泊 |
明治の森・黒磯 | 2024.10.20 | ◎ ひろっぱ | × | レストラン 無し | ▲ | 未宿泊 |
上品の郷 | 2024.08.11 | × | 〇 良い温泉 | 泊まる目的 ◎ | 〇 |
その他
場所 | 日程 | ペット | 温泉 | その他 | 評価 | 備考 |
ふもとっぱら | 2025.06.06 | ◎広い敷地 散歩 | 有るみたい | また行きたい | ||
大洗サンビーチ | 2025.01.25 | ◎ 砂浜 | ◎ 併設 | ◎ | シーズン 有料 | |
誓いの丘公園 | 2024.11.29 | ◎ その辺 | × 無し | 夜景 | ◎ | 富士山 |
沖の島 | 2024.11.02 | ◎ その辺 | × 無し | 釣り客 多い | ◎ | |
ANAクラウンプラザホテル新潟 | 2024.10.12 | × 連れて行ってない | × 無し | 駐車場 停めやすかった | 〇 | ホテル 宿泊 |
八ヶ岳PA | 2024.09.12 | × | × | トラック うるさい | × | 仮眠 |
五百川PA | 2024.08.08 | × | × | トラック うるさい | × | 仮眠 空いてた |
AdBlue(納車日:2024.08.03)
交換回数 | 交換日 | 警告キロ | 交換キロ | 走行(警告) | 1Lのkm | 供給リットル |
3 | 2025.04.28 | 8,881km | 8,893km | 1,680km | 560.0km/L | 8L |
2 | 2025.04.17 | 7,123km | 7,201km | 2,021km | 224.6km/L | 3L |
1 | 2024.12.01 | 5,000km | 5,102km | 9L |